고프로 가성비 순위 BEST 8
목차
- 고프로 제품 순위 선별 기준
-
고프로 BEST 8
- 1. 리뷰 3 판매개 – KanDao QooCam 3 울트라 360 액션 카메라, 8K 방수 스포츠 카메라, 듀얼 1/1.7 인치 센서, 96MP 사진, HDR,F1.6 고속 조리개
- 2. 리뷰 8 판매개 – Drift Ghost X5 액션 카메라, 스포츠 4K 헤드 마운트 와이파이 헬멧, 음성 명령, 6 시간 배터리, IPX7, 브이로그 라이브스트림 캠코더용
- 3. 리뷰 79 판매개 – 고프로 히어로 11 블랙 방수 액션 카메라, 울트라 HD 비디오, 27MP 사진, 휴대용 카메라, 고프로 히어로 11 캠, 5.3K60
- 4. 리뷰 3 판매개 – Insta360 X3 방수 360 액션 카메라, 1/2 인치 48MP 센서, 4K 단일 렌즈, 72MP 360 사진, 5.7K 360 액티브 HDR 비디오
- 5. 리뷰 리뷰 확인하기개 – 오리지널 GoPro HERO13 블랙 크리에이터 에디션-5.3K60 비디오, 27MP 사진 액션 카메라, 라이트 모드, 볼타, 미디어 모드, 휴대용 케이스 포함
- 6. 리뷰 14 판매개 – Insta360 X4 액션 카메라, 8K 360 °, 4K 광각 비디오, 135 분 배터리 수명, AI 편집, 스포츠, 여행에 적합
- 7. 리뷰 리뷰 확인하기개 – 100% 오리지널 고프로 HERO13 블랙 방수 액션 카메라, 5.3K60 비디오, 27MP 사진, HB 시리즈 렌즈 호환
- 8. 리뷰 리뷰 확인하기개 – 고프로 HERO13 블랙 + 액세서리 번들, 방수 액션 카메라, 엔듀로 배터리 2 개, 핸들러, 64GB 카드, 카메라 케이스 포함
- 고프로 관련 NEWS 보기
- 고프로 관련 VIDEO 보기
- 게시물 삭제요청 등
KanDao QooCam 3 울트라 360 액션 카메라, 8K 방수 스포츠 카메라, 듀얼 1/1.7 인치 센서, 96MP 사진, HDR,F1.6 고속 조리개 Drift Ghost X5 액션 카메라, 스포츠 4K 헤드 마운트 와이파이 헬멧, 음성 명령, 6 시간 배터리, IPX7, 브이로그 라이브스트림 캠코더용 고프로 히어로 11 블랙 방수 액션 카메라, 울트라 HD 비디오, 27MP 사진, 휴대용 카메라, 고프로 히어로 11 캠, 5.3K60 Insta360 X3 방수 360 액션 카메라, 1/2 인치 48MP 센서, 4K 단일 렌즈, 72MP 360 사진, 5.7K 360 액티브 HDR 비디오 오리지널 GoPro HERO13 블랙 크리에이터 에디션-5.3K60 비디오, 27MP 사진 액션 카메라, 라이트 모드, 볼타, 미디어 모드, 휴대용 케이스 포함 Insta360 X4 액션 카메라, 8K 360 °, 4K 광각 비디오, 135 분 배터리 수명, AI 편집, 스포츠, 여행에 적합 100% 오리지널 고프로 HERO13 블랙 방수 액션 카메라, 5.3K60 비디오, 27MP 사진, HB 시리즈 렌즈 호환 고프로 HERO13 블랙 + 액세서리 번들, 방수 액션 카메라, 엔듀로 배터리 2 개, 핸들러, 64GB 카드, 카메라 케이스 포함
반갑습니다!!
해당 글에서는,
인기 있는 고프로 제품 정보들을
추천하려 합니다.
직접 구매자 후기와 점수 및 판매량 등을 확인하여
가장 후기가 많은 상품들로
엄선해 보았습니다.
직접 페이지를 조회하여
직접 조회한 내용들이니
아래 고프로 상품을 빠르게 확인해보세요!
그럼, 시작합니다.
고프로 추천 순위 TOP 8
KanDao QooCam 3 울트라 360 액션 카메라, 8K 방수 스포츠 카메라, 듀얼 1/1.7 인치 센서, 96MP 사진, HDR,F1.6 고속 조리개
3 판매
상세스펙 (펼치기)
고프로 TOP 1 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 없음 |
마이크 확장 | 예 |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,english,스웨덴어,POLISH,그리스,Turkish,한국어,Dutch,라틴 스페인어,브라질 포르투갈어,중국어 간체,중국어 번체,Ukrainiaan |
Sensor Size (inches) | 1/1. 7 인치 |
방수 | 그렇습니다 |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
배터리 용량 | 2280mAh |
화면 크기 | 2″ – 3″ |
터치스크린 | YES |
메모리 카드 | SD 카드 |
포장 | 그렇습니다 |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | > 25MP |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | QooCam |
원산지 | 중국 |
Aperture | F1.6 |
35mm Equivalent Focal Length | 9.36mm |
Exposure Compensation | ±2EV |
ISO Range | 100-6400 |
Shutter Speed | Photo: 1/6400s-50s Video: 1/6400s-to the limit of frames per second |
White Balance | Auto, 2500K-10000K |
Resolution of Photos | 96MP(13888*6944) 24MP (6944*3472) |
360° Video Resolution@Frame Rate | 8K@24/25/30fps 5.7K@24/25/30/50/60fps 4K@100/120fps |
Single-Lens Video Resolution@Frame Rate | 4K@24/25/30/50/60fps 3.4K@100fps |
Video Bitrate | 150Mbps |
Photo Modes | Standard Panoramic Photo, Interval Photo, DNG8, AEB |
Video Modes | Standard Panoramic Video, Timelapse, Loop Recording |
Image Format | JPG/DNG |
Video Format | MP4 |
Color Range | 8bit Rec. 709 10bit Rec. 2020 (HLG) |
Audio Output | AAC(Built-in microphone:16 bit/Quadraphonic/48 KHz;External microphone:16bit/Stereo/48KHz) |
Charging Port | USB-C |
Battery Capacity | 2280mAh |
Run Time | In a laboratory environment: For video specifications of 10-bit 8K@24/25/30fps, 5.7K@50/60fps, 4K@100/120fps, and 180° single-lens mode 3.4K@100fps, it supports continuous recording for about 50 minutes. For video specifications of 10-bit 5.7K@24/25/30, and 180° single-lens mode 4K@50/60fps, it supports continuous recording for about 60 minutes. For video specifications of 10-bit 180° single-lens mode 4K@24/25/30fps, it supports continuous recording for about 100 minutes. |
Dimensions | 71.5mm x 103.2mm x 26.6 mm |
Weight | 296g(without battery) 336g(with battery) |
Water and Dust Resistant | IP68 Waterproof up to 10 meter depth |
Touch Screen | 2.19” |
Gyroscope | 6-axis gyroscope |
Microphone | 4 |
Speaker | 1 |
Wi-Fi | 2.4 GHz/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax(WiFi6) |
Bluetooth | BLE 5.2 |
GPS Module | Built-in GPS Module |
Storage | 128GB internal storage, expandable via microSD card |
MicroSD Cards | Support microSD cards with a speed class of UHS-I V30 or higher, up to 1TB File system: exFAT |
Ambient Temperature for Working | -20°C ~ 40°C |
Ambient Temperature for Charging | 5°C-40°C |
Charging Voltage and Current | 9V/2A:5V/3A |
Drift Ghost X5 액션 카메라, 스포츠 4K 헤드 마운트 와이파이 헬멧, 음성 명령, 6 시간 배터리, IPX7, 브이로그 라이브스트림 캠코더용
8 판매
세부정보 (펼치기)
고프로 TOP 2 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 없음 |
마이크 확장 | 예 |
입력/출력 | USB |
탈착식/교체형 배터리 | no |
최대 깊이 [m] | 1 |
작동 온도 [°C] | -10°C-50°C |
비디오 형식 | MP4 |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
HDMI 호환 출력 | no |
언어 지원 | english,중국어 간체 |
비디오 해상도 | 4K+ ,2.7K, 1080P |
응용 | 가정용,세미 프로패셔널,익스트림 스포츠,야외 스포츠 활동,자전거,자동차 DVR,초보자,전문가 |
추가 기능 | 모션 JPEG |
Sensor Size (inches) | 1/3인치 |
NFC 지원 | 그렇습니다 |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
최대 조리개 | F2.8 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
광각 | 120 ° |
메모리 카드 지원 | 256G |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
배터리 용량 | 3000mAh |
양 | 300X230X38mm |
원격 제어 지원 | 그렇습니다 |
중량 | 101g-150g |
화면 크기 | 0.83″ |
야간촬영 기능 | 그렇습니다 |
터치스크린 | no |
이미지 안정화 | 전자 이미지 안정화 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
내장 메모리 크기 | 비 |
포장 | 그렇습니다 |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | 약 12MP |
심상 감지기 | 옴니버전 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | Ambarella A12 (4 천개/30FPS) |
브랜드 이름 | Drift |
드리프트 모델 | 고스트 X5 |
원산지 | 중국 |
Function | Sports Camera |
Video Resolution | 4K+,2.7K 60FPS, 1080P 120FPS |
Image Resolution | 1080P |
Waterproof | IPX7 |
Fov | 120° View Angle |
Language | English, Chinese |
Work on | Instantly Record or livestream |
Built-in | GPS Positioning |
Size | 300mmX230mmX38mm |
Type | Video Call Camera |
Battery Life | 360 Minutes |
Widely Application | Live Streaming |
Feature | Open APIs |
고프로 히어로 11 블랙 방수 액션 카메라, 울트라 HD 비디오, 27MP 사진, 휴대용 카메라, 고프로 히어로 11 캠, 5.3K60
79 판매
소비자 리뷰 요약 (펼치기)
TOP 3 제품 소비자 리뷰 요약
고프로 히어로 11 블랙 방수 액션 카메라 리뷰 요약
장점: 빠른 배송, 제품 상태 완벽, 정품 확인 가능, 포장 상태 양호, 판매자의 친절한 응대
단점: 세관 통관 과정에서 추가 비용 발생 가능 (일부 고객 경험)
한줄평: 뛰어난 화질과 성능을 자랑하는 고프로 히어로 11 블랙 액션 카메라! 빠른 배송과 친절한 판매자 덕분에 만족스러운 구매 경험을 제공합니다.
상세스펙 (펼치기)
고프로 TOP 3 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 니켈 (금속) |
마이크 확장 | 예 |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
최대 깊이 [m] | 10 |
비디오 형식 | MP4 |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,한국어,중국어 간체,중국어 번체 |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
최대 조리개 | F2.5 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
메모리 카드 지원 | 256G |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
배터리 용량 | 1720mAh |
양 | 71.8 W x 50.8 H x 33.6 D (mm) |
원격 제어 지원 | 그렇습니다 |
중량 | 151g-200g |
터치스크린 | YES |
이미지 안정화 | 전자 이미지 안정화 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
내장 메모리 크기 | 비 |
포장 | 그렇습니다 |
내장 마이크 | 없음 |
유효 메가픽셀 | > 25MP |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | GoPro |
GoPro Model | 히어로 11 블랙 |
원산지 | 중국 |
RAW Photo Capture | 27.13MP (5568×4872) |
Photo Megapixels (MP) + Pixel Dims | 27.13MP (5568×4872) |
Microphones | 3-mics |
Codecs | H.265 (HEVC) |
Image Sensor | 1/1.9″ CMOS 27.6 MP active pixels (5599×4927) |
System Processor | GP2 |
Battery capacity | Removable 1720mAh Enduro Battery |
Video Stabilization | HyperSmooth 5.0 |
ISO Range – Video | 100-6400 |
Maximum Video Bit Rate | 120Mbps |
Insta360 X3 방수 360 액션 카메라, 1/2 인치 48MP 센서, 4K 단일 렌즈, 72MP 360 사진, 5.7K 360 액티브 HDR 비디오
3 판매
상품정보 (펼치기)
고프로 TOP 4 상품 상세정보 |
|
---|---|
마이크 확장 | 예 |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,english,스웨덴어,POLISH,그리스,Turkish,한국어,Dutch,라틴 스페인어,브라질 포르투갈어,중국어 간체,중국어 번체,Ukrainiaan |
응용 | 가정용,세미 프로패셔널,익스트림 스포츠,야외 스포츠 활동,자전거,자동차 DVR,다이빙,초보자,전문가 |
추가 기능 | 모션 JPEG |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
원격 제어 지원 | 그렇습니다 |
야간촬영 기능 | 그렇습니다 |
이미지 안정화 | 광학 이미지 안정 장치 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | > 25MP |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | omni-in |
원산지 | 중국 |
오리지널 GoPro HERO13 블랙 크리에이터 에디션-5.3K60 비디오, 27MP 사진 액션 카메라, 라이트 모드, 볼타, 미디어 모드, 휴대용 케이스 포함
리뷰 확인하기
상품정보 (펼치기)
고프로 TOP 5 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 니켈 (금속) |
마이크 확장 | 예 |
동등한 초점 길이 | 35mm |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
최대 깊이 [m] | 10m (33ft) |
비디오 형식 | MP4 |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,english,스웨덴어,POLISH,그리스,Turkish,한국어,Dutch,중국어 간체,중국어 번체,Ukrainiaan |
응용 | 가정용,세미 프로패셔널,익스트림 스포츠,야외 스포츠 활동,자전거,자동차 DVR,다이빙,초보자,전문가 |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
최대 조리개 | F2.5 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
메모리 카드 지원 | 256G |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
배터리 용량 | 1900mAh |
양 | 71.8 W x 50.8 H x 33.6 D (mm) |
중량 | 151g-200g |
터치스크린 | YES |
이미지 안정화 | 전자 이미지 안정화 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
포장 | 그렇습니다 |
바디 확장 인터페이스 | 1/4 |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | 27MP 에 대해서 |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | GoPro |
GoPro Model | 헤로 13 블랙 |
원산지 | 중국 |
Displays | Rear: 2.27″ Touch Display/Front: 1.4″ Color Display |
Image Sensor | 1/1.9″ CMOS/27.6 MP active pixels/(5599×4927) |
Video Stabilization | HyperSmooth 6.0 |
Max Photo Resolution | 27.13MP (5568×4872) |
Wi-Fi Frequency | Wi-Fi 6; 2.4GHZ; 5GHz |
Bluetooth | BLE 5.3 |
Mobile App Connection | Quik App |
Wi-Fi Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB Port | USB-C |
Auto Upload to Cloud | w/GoPro Subscription |
HDMI Port | Media Mod (H9B/H10B/H11B/H12B) |
Connector | USB-C |
Rugged + Waterproof | 10m (33ft) |
Video Resolutions & Frame Rates | 5.3K (8:7) 30/25/24 fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2.7K (4:3) 120/100 fps 2.7K (16:9) 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
HDR Video | 5.3K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
Aspect Ratio | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
Maximum Video Bit Rate | 120Mbps |
Zoom (Video) | Zoom (Video) Up to 2x |
Color Video Bit Depth | 8-bit / 10-bit (4K and higher) |
Insta360 X4 액션 카메라, 8K 360 °, 4K 광각 비디오, 135 분 배터리 수명, AI 편집, 스포츠, 여행에 적합
14 판매
제품정보 (펼치기)
고프로 TOP 6 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 없음 |
마이크 확장 | 예 |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
최대 깊이 [m] | 10 |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
HDMI 호환 출력 | YES |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,english,스웨덴어,POLISH,그리스,Turkish,한국어,Dutch,라틴 스페인어,브라질 포르투갈어,중국어 간체,중국어 번체,Ukrainiaan |
응용 | 가정용,세미 프로패셔널,익스트림 스포츠,야외 스포츠 활동,자전거,자동차 DVR,다이빙,초보자,전문가 |
추가 기능 | 모션 JPEG |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
광각 | 180° |
메모리 카드 지원 | 512G |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
원격 제어 지원 | 그렇습니다 |
화면 크기 | 2.3″ |
야간촬영 기능 | 그렇습니다 |
터치스크린 | YES |
이미지 안정화 | 전자 이미지 안정화 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
포장 | 그렇습니다 |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | > 25MP |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | omni-in |
원산지 | 중국 |
100% 오리지널 고프로 HERO13 블랙 방수 액션 카메라, 5.3K60 비디오, 27MP 사진, HB 시리즈 렌즈 호환
리뷰 확인하기
상품정보 (펼치기)
고프로 TOP 7 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 니켈 (금속) |
마이크 확장 | 예 |
동등한 초점 길이 | 35mm |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
최대 깊이 [m] | 10m (33ft) |
비디오 형식 | MP4 |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,english,스웨덴어,POLISH,그리스,Turkish,한국어,Dutch,중국어 간체,중국어 번체,Ukrainiaan |
응용 | 가정용,세미 프로패셔널,익스트림 스포츠,야외 스포츠 활동,자전거,자동차 DVR,다이빙,초보자,전문가 |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
최대 조리개 | F2.5 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
메모리 카드 지원 | 256G |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
배터리 용량 | 1900mAh |
양 | 71.8 W x 50.8 H x 33.6 D (mm) |
중량 | 151g-200g |
터치스크린 | YES |
이미지 안정화 | 전자 이미지 안정화 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
포장 | 그렇습니다 |
바디 확장 인터페이스 | 1/4 |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | 27MP 에 대해서 |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | GoPro |
GoPro Model | 헤로 13 블랙 |
원산지 | 중국 |
Displays | Rear: 2.27″ Touch Display/Front: 1.4″ Color Display |
Image Sensor | 1/1.9″ CMOS/27.6 MP active pixels/(5599×4927) |
Video Stabilization | HyperSmooth 6.0 |
Max Photo Resolution | 27.13MP (5568×4872) |
Wi-Fi Frequency | Wi-Fi 6; 2.4GHZ; 5GHz |
Bluetooth | BLE 5.3 |
Mobile App Connection | Quik App |
Wi-Fi Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB Port | USB-C |
Auto Upload to Cloud | w/GoPro Subscription |
HDMI Port | Media Mod (H9B/H10B/H11B/H12B) |
Connector | USB-C |
Rugged + Waterproof | 10m (33ft) |
Video Resolutions & Frame Rates | 5.3K (8:7) 30/25/24 fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2.7K (4:3) 120/100 fps 2.7K (16:9) 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
HDR Video | 5.3K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
Aspect Ratio | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
Maximum Video Bit Rate | 120Mbps |
Zoom (Video) | Zoom (Video) Up to 2x |
Color Video Bit Depth | 8-bit / 10-bit (4K and higher) |
고프로 HERO13 블랙 + 액세서리 번들, 방수 액션 카메라, 엔듀로 배터리 2 개, 핸들러, 64GB 카드, 카메라 케이스 포함
리뷰 확인하기
제품스펙 (펼치기)
고프로 TOP 8 상품 상세정보 |
|
---|---|
힌트 관련 화학 | 니켈 (금속) |
마이크 확장 | 예 |
동등한 초점 길이 | 35mm |
탈착식/교체형 배터리 | YES |
최대 깊이 [m] | 10m (33ft) |
비디오 형식 | MP4 |
카테고리 | 스포츠 및 액션 비디오 카메라 |
언어 지원 | 일본어,French,독일,ITALIAN,스페인어,포르투갈어,러시아어,english,스웨덴어,POLISH,그리스,Turkish,한국어,Dutch,중국어 간체,중국어 번체,Ukrainiaan |
응용 | 가정용,세미 프로패셔널,익스트림 스포츠,야외 스포츠 활동,자전거,자동차 DVR,다이빙,초보자,전문가 |
블루투스 지원 | 그렇습니다 |
최대 조리개 | F2.5 |
디스플레이 화면 | 그렇습니다 |
방수 | 그렇습니다 |
메모리 카드 지원 | 256G |
와이파이 지원 | 그렇습니다 |
배터리 용량 | 1900mAh |
양 | 71.8 W x 50.8 H x 33.6 D (mm) |
중량 | 151g-200g |
터치스크린 | YES |
이미지 안정화 | 전자 이미지 안정화 |
메모리 카드 | MicroSD / TF |
포장 | 그렇습니다 |
바디 확장 인터페이스 | 1/4 |
내장 마이크 | 예 |
유효 메가픽셀 | 27MP 에 대해서 |
심상 감지기 | 기타 소니 시리즈 |
메인 프로세서(최대 HD 지원) | GP2 |
브랜드 이름 | GoPro |
GoPro Model | 헤로 13 블랙 |
원산지 | 중국 |
Displays | Rear: 2.27″ Touch Display/Front: 1.4″ Color Display |
Image Sensor | 1/1.9″ CMOS/27.6 MP active pixels/(5599×4927) |
Video Stabilization | HyperSmooth 6.0 |
Max Photo Resolution | 27.13MP (5568×4872) |
Wi-Fi Frequency | Wi-Fi 6; 2.4GHZ; 5GHz |
Bluetooth | BLE 5.3 |
Mobile App Connection | Quik App |
Wi-Fi Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB Port | USB-C |
Auto Upload to Cloud | w/GoPro Subscription |
HDMI Port | Media Mod (H9B/H10B/H11B/H12B) |
Connector | USB-C |
Rugged + Waterproof | 10m (33ft) |
Video Resolutions & Frame Rates | 5.3K (8:7) 30/25/24 fps 5.3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps 4K (8:7) 60/50/30/25 fps 4K (9:16) 60/50/30/25 4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps 2.7K (4:3) 120/100 fps 2.7K (16:9) 240/200 fps 1080 (9:16) 60/50/30/25 1080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
HDR Video | 5.3K (16:9) 30/25/24 fps 4K (8:7) 30/25/24 fps 4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
Aspect Ratio | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
Maximum Video Bit Rate | 120Mbps |
Zoom (Video) | Zoom (Video) Up to 2x |
Color Video Bit Depth | 8-bit / 10-bit (4K and higher) |
여기까지 많은 사람들이 찾는 고프로 BEST 제품 안내였습니다.
포스팅을 끝까지 읽어주셔서 진심으로 감사합니다.
찾으시던 제품 정보 얻으셨길 바랍니다. 감사해요.
KanDao QooCam 3 울트라 360 액션 카메라, 8K 방수 스포츠 카메라, 듀얼 1/1.7 인치 센서, 96MP 사진, HDR,F1.6 고속 조리개
고프로 관련자료