<2024년 10월> 우유 추천 BEST 9 BEST 9 외 비교 평점 가격
목차
- <우유> 1위 제품 먼저 확인하기
- 어떤 방식으로 선별 했나요?
-
우유 추천 순위 TOP 9
- TOP 1 : 연세우유 바나나+커피 멸균우유 190ml 48팩
- TOP 2 : 통째로 갈아만든 두보원 통콩두유 190ml X 40팩
- TOP 3 : 연세우유 바나나 멸균우유 190ml 24팩+검은콩&고칼슘두유 1L
- TOP 4 : 연세우유 검은콩 고칼슘 두유 190ml 24팩+진한콩국 1L
- TOP 5 : 연세우유 검은콩 고칼슘 두유 고단백 190ml 24팩+진한콩국 1L
- TOP 6 : [긴급할인] 통째로 갈아만든 두보원 통콩두유 190ml X 80팩
- TOP 7 : 연세우유 뼈를 생각한 두유 호두&아몬드 190ml 24팩+검은콩&고칼슘두유 1L
- TOP 8 : 연세우유 뼈를 생각한 두유 190ml 48팩 (검은콩+호두&아몬드)
- TOP 9 : 연세우유 전용목장 A2 단백우유 180ml x 24입+검은콩&고칼슘두유 1L
- 우유 관련 NEWS 보기
- 우유 관련 VIDEO 보기
- 맺음말 및 게시물 삭제요청
연세우유 바나나+커피 멸균우유 190ml 48팩 통째로 갈아만든 두보원 통콩두유 190ml X 40팩 연세우유 바나나 멸균우유 190ml 24팩+검은콩&고칼슘두유 1L 연세우유 검은콩 고칼슘 두유 190ml 24팩+진한콩국 1L 연세우유 검은콩 고칼슘 두유 고단백 190ml 24팩+진한콩국 1L [긴급할인] 통째로 갈아만든 두보원 통콩두유 190ml X 80팩 연세우유 뼈를 생각한 두유 호두&아몬드 190ml 24팩+검은콩&고칼슘두유 1L 연세우유 뼈를 생각한 두유 190ml 48팩 (검은콩+호두&아몬드) 연세우유 전용목장 A2 단백우유 180ml x 24입+검은콩&고칼슘두유 1L
안녕하세요!!
이번 포스팅에서는,
값이 가장 싼 우유 제품 정보들을
소개하려 합니다.
직접 구매자 후기와 점수 및 판매량 등을 확인하여
가장 구매자가 많은 상품들로
엄선해 보았습니다.
직접 오늘 날짜를 기준으로
힘들게 확인한 내용들이니
아래 우유 상품을 확인해보세요!
그럼, 시작합니다.
우유 추천 순위 TOP 9
TOP 1
연세우유 바나나+커피 멸균우유 190ml 48팩
₩ 24,600
500+ 판매
우유 TOP 1 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 상품상세설명참조 |
제조업체 | 연세우유 | 포장 | 진공 팩 |
브랜드 이름 | 연세우유 | 사업자번호 | 4348801613 |
사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 | 회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 |
대표자 | 강민재 | 이메일 주소 | gio@goventures.co.kr |
통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
TOP 2
₩ 16,900
16%
통째로 갈아만든 두보원 통콩두유 190ml X 40팩
16%
₩ 14,200
51 판매
우유 TOP 2 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 미국 | 소비기한 | 1 년 |
제조업체 | 한미사이언스 | 품질 보증 표준 | 상세페이지 정보제공 |
유전자변형건강식품 해당 여부 | 해당 없음 | 소비자상담 전화번호 | 01077511215 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 정보제공 | 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 정보제공 |
취급 방법, 취급 예방 조치 및 안전 표시 | 상세페이지 정보제공 | 기능 정보 | 상세페이지 정보제공 |
식품의 유형 | 상세페이지 정보제공 | 보관 및 취급방법 | 상세페이지 정보제공 |
수입식품(혹은 건강기능식품) 문구 | 상세페이지 정보제공 | 원재료명과 함량 | 상세페이지 정보제공 |
제품 구성 | 상세페이지 정보제공 | 영양 성분 정보 | 상세페이지 정보제공 |
제조연월일, 소비기한 혹은 품질유지기한 | 상세페이지 정보제공 | 포장 | BOX |
사업자번호 | 7328702601 | 사업장소재지 | 대한민국서울특별시성동구성수일로 99, 서울숲AK밸리 1201호 |
회사 이름 | 주식회사 효명 | 대표자 | 김준회 |
이메일 주소 | commonflc@naver.com | 통신판매업신고번호 | 2024-서울성동-0280 |
TOP 3
₩ 21,400
28%
연세우유 바나나 멸균우유 190ml 24팩+검은콩&고칼슘두유 1L
28%
₩ 15,400
53 판매
우유 TOP 3 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 상세페이지 참조 |
제조업체 | 상세페이지 참조 | 품질 보증 표준 | 상세페이지 참조 |
유전자변형건강식품 해당 여부 | 해당 없음 | 소비자상담 전화번호 | 070-4174-2664 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 | 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 참조 |
취급 방법, 취급 예방 조치 및 안전 표시 | 상세페이지 참조 | 기능 정보 | 상세페이지 참조 |
식품의 유형 | 상세페이지 참조 | 보관 및 취급방법 | 상세페이지 참조 |
수입식품(혹은 건강기능식품) 문구 | 상세페이지 참조 | 원재료명과 함량 | 상세페이지 참조 |
제품 구성 | 상세페이지 참조 | 영양 성분 정보 | 상세페이지 참조 |
제조연월일, 소비기한 혹은 품질유지기한 | 상세페이지 참조 | 포장 | BOX |
브랜드 이름 | 연세우유 | 사업자번호 | 4348801613 |
사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 | 회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 |
대표자 | 강민재 | 이메일 주소 | gio@goventures.co.kr |
통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
TOP 4
연세우유 검은콩 고칼슘 두유 190ml 24팩+진한콩국 1L
₩ 21,400
리뷰 확인하기
우유 TOP 4 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 상세페이지 참조 |
제조업체 | 상세페이지 참조 | 품질 보증 표준 | 상세페이지 참조 |
유전자변형건강식품 해당 여부 | 해당 없음 | 소비자상담 전화번호 | 070-4174-2664 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 | 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 참조 |
취급 방법, 취급 예방 조치 및 안전 표시 | 상세페이지 참조 | 기능 정보 | 상세페이지 참조 |
식품의 유형 | 상세페이지 참조 | 보관 및 취급방법 | 상세페이지 참조 |
수입식품(혹은 건강기능식품) 문구 | 상세페이지 참조 | 원재료명과 함량 | 상세페이지 참조 |
제품 구성 | 상세페이지 참조 | 영양 성분 정보 | 상세페이지 참조 |
제조연월일, 소비기한 혹은 품질유지기한 | 상세페이지 참조 | 포장 | BOX |
브랜드 이름 | 연세우유 | 사업자번호 | 4348801613 |
사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 | 회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 |
대표자 | 강민재 | 이메일 주소 | gio@goventures.co.kr |
통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
TOP 5
연세우유 검은콩 고칼슘 두유 고단백 190ml 24팩+진한콩국 1L
₩ 21,900
리뷰 확인하기
우유 TOP 5 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 6 개월 |
포장 | BOX | 브랜드 이름 | 연세우유 |
사업자번호 | 4348801613 | 사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 |
회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 | 대표자 | 강민재 |
이메일 주소 | gio@goventures.co.kr | 통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
TOP 6
[긴급할인] 통째로 갈아만든 두보원 통콩두유 190ml X 80팩
₩ 29,900
리뷰 확인하기
우유 TOP 6 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 상품 상세설명 참조 | 소비기한 | 1 년 |
제조업체 | 한미사이언스 | 품질 보증 표준 | 상세페이지 정보제공 |
유전자변형건강식품 해당 여부 | 해당 없음 | 소비자상담 전화번호 | 01077511215 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 정보제공 | 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 정보제공 |
취급 방법, 취급 예방 조치 및 안전 표시 | 상세페이지 정보제공 | 기능 정보 | 상세페이지 정보제공 |
식품의 유형 | 상세페이지 정보제공 | 보관 및 취급방법 | 상세페이지 정보제공 |
수입식품(혹은 건강기능식품) 문구 | 상세페이지 정보제공 | 원재료명과 함량 | 상세페이지 정보제공 |
제품 구성 | 상세페이지 정보제공 | 영양 성분 정보 | 상세페이지 정보제공 |
제조연월일, 소비기한 혹은 품질유지기한 | 상세페이지 정보제공 | 포장 | BOX |
사업자번호 | 7328702601 | 사업장소재지 | 대한민국서울특별시성동구성수일로 99, 서울숲AK밸리 1201호 |
회사 이름 | 주식회사 효명 | 대표자 | 김준회 |
이메일 주소 | commonflc@naver.com | 통신판매업신고번호 | 2024-서울성동-0280 |
TOP 7
₩ 17,900
30%
연세우유 뼈를 생각한 두유 호두&아몬드 190ml 24팩+검은콩&고칼슘두유 1L
30%
₩ 12,600
113 판매
우유 TOP 7 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 상세페이지 참조 |
제조업체 | 상세페이지 참조 | 품질 보증 표준 | 상세페이지 참조 |
유전자변형건강식품 해당 여부 | 해당 없음 | 소비자상담 전화번호 | 070-4174-2664 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 | 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 참조 |
취급 방법, 취급 예방 조치 및 안전 표시 | 상세페이지 참조 | 기능 정보 | 상세페이지 참조 |
식품의 유형 | 상세페이지 참조 | 보관 및 취급방법 | 상세페이지 참조 |
수입식품(혹은 건강기능식품) 문구 | 상세페이지 참조 | 원재료명과 함량 | 상세페이지 참조 |
제품 구성 | 상세페이지 참조 | 영양 성분 정보 | 상세페이지 참조 |
제조연월일, 소비기한 혹은 품질유지기한 | 상세페이지 참조 | 포장 | BOX |
브랜드 이름 | 연세우유 | 사업자번호 | 4348801613 |
사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 | 회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 |
대표자 | 강민재 | 이메일 주소 | gio@goventures.co.kr |
통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
TOP 8
연세우유 뼈를 생각한 두유 190ml 48팩 (검은콩+호두&아몬드)
₩ 20,800
5,000+ 판매
우유 TOP 8 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 상품상세설명참조 |
제조업체 | 연세우유 | 품질 보증 표준 | 상세페이지 참조 |
유전자변형건강식품 해당 여부 | 해당 없음 | 소비자상담 전화번호 | 070-4174-2664 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 | 세부 품목군별 표시사항 | 상세페이지 참조 |
취급 방법, 취급 예방 조치 및 안전 표시 | 상세페이지 참조 | 기능 정보 | 상세페이지 참조 |
식품의 유형 | 상세페이지 참조 | 보관 및 취급방법 | 상세페이지 참조 |
수입식품(혹은 건강기능식품) 문구 | 해당없음 | 원재료명과 함량 | 상세페이지 참조 |
제품 구성 | 48팩 | 영양 성분 정보 | 상세페이지 참조 |
제조연월일, 소비기한 혹은 품질유지기한 | 상세페이지 참조 | 포장 | 진공 팩 |
브랜드 이름 | 연세우유 | 사업자번호 | 4348801613 |
사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 | 회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 |
대표자 | 강민재 | 이메일 주소 | gio@goventures.co.kr |
통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
TOP 9
₩ 22,700
3%
연세우유 전용목장 A2 단백우유 180ml x 24입+검은콩&고칼슘두유 1L
3%
₩ 22,000
289 판매
우유 TOP 9 상품 상세정보 |
|||
---|---|---|---|
원산지 | 국내산 | 소비기한 | 6 개월 |
포장 | BOX | 브랜드 이름 | 연세우유 |
사업자번호 | 4348801613 | 사업장소재지 | 대한민국경기도성남시 수정구경기도 성남시 수정구 위례광장로19 아이페리온 4충 410호 |
회사 이름 | 주식회사 지오벤처스 | 대표자 | 강민재 |
이메일 주소 | gio@goventures.co.kr | 통신판매업신고번호 | 2021-성남분당C-0976 |
이상 꽤 저렴한 우유 BEST 제품 안내였습니다.
포스팅을 끝까지 읽어주셔서 진심으로 감사합니다.
찾으시던 제품 정보 얻으셨길 바랍니다. 감사해요.
연세우유 바나나+커피 멸균우유 190ml 48팩
우유 관련자료